| Lokalita | Výkon v kWp |
| Košinova, Brno | 10,53 |
| Sladovnická, Brno | 159,57 |
| Votroubkova, Brno | 9,89 |
| Votroubkova, Brno | 14,62 |
| Moravany | 4,84 |
| Moutnice | 8,37 |
| Moutnice | 9,18 |
| Moutnice | 7,955 |
| Moutnice | 14,19 |
| Moutnice | 19,78 |
| Břeclav | 19,44 |
| Velké Němčice | 1 020,00 |
| Miroslav | 651,00 |
| Unanov | 1 614,00 |
| Dyjákovice | 342,00 |
|
Celkem |
3 905,365 |