| Lokalita | Výkon v kWp |
| Baukomplex, Havlíčkův Brod | 33,06 |
| Veselý Žďár u Havl. Brodu | 18,48 |
| Lipnice nad Sázavou | 7,92 |
| Mahenova, Havlíčkův Brod | 8,145 |
| Svatý Kříž u Havl. Brodu | 4,83 |
| Na Spádu, Havlíčkův Brod | 4,18 |
| Batelov | 76,54 |
| Kapitána Jaroše, Jihlava | 4,32 |
| Bělohradská, Havlíčkův Brod | 3,225 |
| Konečná, Havlíčkův Brod | 4,86 |
| Dobrovítova Lhota | 8,815 |
| Svratka | 10,80 |
| Dlouhá ves, Havlíčkův Brod | 9,72 |
| Rančířov | 5,40 |
| Vagónova, Havlíčkův Brod | 4,86 |
| Horní Krupá | 4,86 |
|
Celkem |
210,015 |